全國免費咨詢熱線
13980984100
熱門關(guān)鍵詞:升降平臺 、 升降機 、 登車橋 、
來源:瀏覽:發(fā)布日期:2024-11-27 13:10:42
型號 |
額定載荷(kg) | 最大高度 (mm) |
平臺尺寸 (mm) |
最低高度 (mm) |
輪子 (充氣輪) |
SJY0.3-3 | 300 | 3000 | 1350×750 | 1050 | D200 |
SJY0.48-3 | 480 | 3000 | 1350×750 | 1050 | D200 |
SJY0.3-4.5 | 300 | 4500 | 1350×750 | 1250 | D200 |
SJY0.48-4.5 | 480 | 4500 | 1350×750 | 1250 | D200 |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 1800×900 | 1250 | 400-8 |
SJY0.48-6 | 480 | 6000 | 1800×900 | 1250 | 400-8 |
SJY0.3-7.5 | 300 | 7500 | 1800×1000 | 1550 | 400-8 |
SJY0.48-7.5 | 480 | 7500 | 1800×1000 | 1550 | 400-8 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1800×1000 | 1700 | 400-8 |
SJY0.48-9 | 480 | 9000 | 1800×1000 | 1700 | 400-8 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 2100×1150 | 1700 | 500-8 |
SJY0.48-11 | 480 | 11000 | 2100×1150 | 1700 | 500-8 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 2450×1350 | 1850 | 500-8 |
SJY0.48-12 | 480 | 12000 | 2450×1350 | 1850 | 500-8 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 2450×1350 | 2000 | 500-8 |
SJY0.48-14 | 480 | 14000 | 2450×1350 | 2000 | 500-8 |
SJY0.3-16 * | 300 | 16000 | 2800×1500 | 2070 | 600-9 |
SJY0.48-16 * | 480 | 16000 | 2800×1500 | 2070 | 600-9 |
SJY1-4.5 | 1000 | 4000 | 1800×1000 | 1250 | 500-8 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1800×1200 | 1550 | 500-8 |
SJY1-7.5 | 1000 | 7500 | 1800×1200 | 1700 | 500-8 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1800×1200 | 1850 | 500-8 |
SJY1-10 | 1000 | 10000 | 2000×1200 | 1900 | 500-8 |
SJY1-11 * | 1000 | 11000 | 2100×1350 | 1900 | 600-9 |
SJY1-12 * | 1000 | 12000 | 2450×1500 | 1900 | 600-9 |
SJY1-14 * | 1000 | 14000 | 2450×1500 | 2150 | 600-9 |
上一篇:導軌式升降機的組成部件有哪些
下一篇:成都24米鋁合金升降機多少錢一臺
【責任編輯】: 版權(quán)所有:/轉(zhuǎn)載請注明出處